GUÍA DE TALLAS
¿No estás seguro de tu talla? No te preocupes. Con nuestra guía de tallas resultará rápido encontrar el producto PUMA con el mejor ajuste, según tus necesidades. Te ayudaremos a conseguir las zapatillas, ropa y accesorios con la talla adecuada para que puedas estar cómodo, dar tu mejor rendimiento y mantener siempre el estilo.
Conversión de tallas internacionales
Calzado de hombre
| US | EU | Largo (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 36 | 22 |
| 4.5 | 36.5 | 22.5 |
| 5 | 37 | 23 |
| 5.5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 38 | 24 |
| 6.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 39 | 25 |
| 7.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 42 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 28 |
| 10.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 12.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 47 | 31 |
| 14 | 48.5 | 31.5 |
| 15 | 49.5 | 32 |
| 16 | 51 | 32.5 |
| 17 | 51.5 | 33 |
| 18 | 52 | 23.5 |
Ropa de hombre
| US | EU | |
|---|---|---|
| XXS | XXS | 38 |
| XS | XS | 40 - 42 |
| S | S | 44 - 46 |
| M | M | 48 - 50 |
| L | L | 52 - 54 |
| XL | XL | 56 - 58 |
| XXL | XXL | 60 - 62 |
| 3XL | 3XL | 64 - 66 |
Cómo medirte
| 1 – Pecho | Mídete alrededor de la parte más ancha del pecho manteniendo la cinta métrica en posición horizontal. |
|
| 2 – Cintura | Mídete la parte más estrecha de la cintura (entre las caderas y el ombligo), manteniendo la cinta métrica en posición horizontal. | |
| 3 – Caderas | Mídete la parte más ancha de las caderas, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal. | |
| 4 – Costura lateral | Mídete verticalmente desde la cadera al tobillo. | |
| 5 – Muslo | Mídete la parte más ancha del muslo, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal. | |
| 6 – Entrepierna | Mídete desde la ingle a la parte inferior del talón. | |
| 7 – Largo de la manga | Sujeta la cinta métrica en el centro de la espalda (justo bajo la nuca) y mídete hasta la muñeca, pasando por el hombro y el brazo, con el brazo ligeramente doblado. | |
| 8 – Ancho de los hombros | Mide recto desde la parte superior de un hombro hasta el otro. |
Calzado de mujer
| US | EU | Largo (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 34 | 20.5 |
| 4.5 | 34.5 | 21 |
| 5 | 35 | 21.5 |
| 5.5 | 35.5 | 22 |
| 6 | 36 | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 23 |
| 7 | 37.5 | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 24 |
| 8 | 38.5 | 24.5 |
| 8.5 | 39 | 25 |
| 9 | 40 | 25.5 |
| 9.5 | 40.5 | 26 |
| 10 | 41 | 26.5 |
| 10.5 | 42 | 27 |
| 11 | 42.5 | 27.5 |
Ropa de mujer
| US | EU | |
|---|---|---|
| XXS | XXS | 34 |
| XS | XS | 36 |
| S | S | 38 |
| M | M | 40 |
| L | L | 42 |
| XL | XL | 44 |
| XXL | XXL | 46 |
| 3XL | 3XL | 48 |
Sostén de mujer
| US | |
|---|---|
| XXS | 30 A - B |
| XS | 30 C - D |
| XS | 32 A - B |
| S | 32 C - D |
| S | 34 A - B |
| M | 34 C - D |
| M | 36 A - B |
| L | 36 C - D |
| L | 38 A - B |
| XL | 38 C - D |
Talla de la copa de sostén
| US | |
|---|---|
| 30-AB | 30 A - B |
| 30-CD | 30 C - D |
| 30-EF | 32 A - B |
| 32-AB | 32 A - B |
| 32-CD | 32 C - D |
| 32-EF | 32 E - F |
| 34-AB | 34 A - B |
| 34-CD | 34 C - D |
| 34-EF | 34 E - F |
| 36-AB | 36 A - B |
| 36-CD | 36 C - D |
| 36-EF | 36 E - F |
| 40-AB | 38 A - B |
| 40-CD | 38 C - D |
| 40-EF | 38 E - F |
Cómo medirte
| 1 – Busto | Mídete alrededor de la parte más ancha del pecho manteniendo la cinta métrica en posición horizontal. |
|
| 2 – Cintura | Mídete la parte más estrecha de la cintura (normalmente unos 2 dedos por encima del ombligo), manteniendo la cinta métrica en posición horizontal. | |
| 3 – Caderas | Mídete la parte más ancha de las caderas, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal. | |
| 4 – Costura lateral | Mídete verticalmente desde la cadera al tobillo. | |
| 5 – Muslo | Mídete la parte más ancha del muslo, manteniendo la cinta métrica en posición horizontal. | |
| 6 – Entrepierna | Mídete desde la ingle a la parte inferior del talón. | |
| 7 – Largo de la manga | Sujeta la cinta métrica en el centro de la espalda (justo bajo la nuca) y mídete hasta la muñeca, pasando por el hombro y el brazo, con el brazo ligeramente doblado. | |
| 8 – Ancho de los hombros | Mide recto desde la parte superior de un hombro hasta el otro. |
Medias unisex
| US Hombre | US Mujer | EU |
|---|---|---|
| 3.5 - 6 | 5 - 7.5 | 35.5 - 38 |
| 7 - 9 | 8.5 - 10.5 | 39 - 42 |
| 10 - 12 | 11.5 - 13.5 | 43 - 46 |
Zapatillas para bebés (0 - 4 años)
| US | EU | Largo (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 19 | 12 |
| 5 | 20 | 13 |
| 6 | 22 | 14 |
| 7 | 23 | 14.5 |
| 8 | 24 | 15.5 |
| 9 | 25 | 16 |
| 10 | 26 | 16.5 |
Zapatillas para niños (5 - 7 años)
| US | EU | Largo (cm) |
|---|---|---|
| 10.5 | 27 | 16.5 |
| 11 | 28 | 17 |
| 12 | 30 | 17.5 |
| 13 | 31 | 18.5 |
| 1 | 32 | 19 |
| 1.5 | 33 | 19.5 |
| 2 | 33 | 20 |
| 2.5 | 34 | 20.5 |
| 3 | 34.5 | 21 |
| 3.5 | 35 | 21.5 |
Zapatillas para juniors (8 - 16 años)
| US | EU | Largo (cm) |
|---|---|---|
| 4 | 35.5 | 22 |
| 4.5 | 36 | 22.5 |
| 5 | 37 | 23 |
| 5.5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 38 | 24 |
| 6.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 39 | 25 |
Ropa de bebé (0 - 4 años)
| US | Edad | EU | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| 0/3M | 0 - 3 meses | 62 | 57 - 62 |
| 3/6M | 3 - 6 meses | 68 | 63 - 68 |
| 6/9M | 6 - 9 meses | 74 | 69 - 74 |
| 12M | 9 - 12 meses | 80 | 75 - 80 |
| 18M | 12 - 18 meses | 86 | 81 - 86 |
| 2T | 1 - 2 años | 92 | 87 - 92 |
| 3T | 2 - 3 años | 98 | 93 - 98 |
| 4T | 3 - 4 años | 104 | 99 - 104 |
Ropa de niño (5 - 7 años)
| US | Edad | EU | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 - 5 años | 110 | 105 - 110 |
| 6 | 5 - 6 años | 116 | 111 - 116 |
| XS | 7 - 8 años | 128 | 117 - 128 |
Ropa de juniors (8 - 16 años)
| US | Edad | EU | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 9 - 10 años | 140 | 129 - 140 |
| M | 11 - 12 años | 152 | 141 - 152 |
| L | 13 - 14 años | 164 | 153 - 164 |
| XL | 15 - 16 años | 176 | 165 - 176 |
Medias para bebés, niños y juniors
| EU | US |
|---|---|
| 15 - 18 | 1 - 3 |
| 19 - 22 | 4 - 6 |
| 23 - 26 | 7 - 9,5 |
| 27 - 30 | 7 - 8,5 |
| 31 - 34 | 7 - 8,5 |
| 35 - 38 | 9 - 11 |
| 39 - 42 | 9 - 11 |
Pelotas de fútbol
| Talla | Circunferencia | Edad |
|---|---|---|
| 3 | 58 - 60 cm | 8 a menos años |
| 4 | 63 - 66 cm | 8 a 12 años |
| 5 | 68 - 71 cm | 12 a más años |
Guantes
| Tamaño | Alrededor de la muñeca | Ancho del guante | Largo completo |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 cm | 11 cm | 29 cm |
| 9 | 8 cm | 11.5 cm | 30 cm |
| 9.5 | 8.5 cm | 12 cm | 31 cm |
| 10 | 9 cm | 12.5 cm | 31 cm |